Sem surpresa na conta: preço por consulta de cada fonte
O mesmo preço que aparece dentro da plataforma antes de cada consulta, por fonte e por plano. Entenda a lógica em Sem surpresa na conta .
| Fonte | Documento | Natureza | O que retorna | Pré-pago | Pós-pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Serpro | CPF | Oficial | Nome, situação cadastral, indício de óbito, nascimento | R$ 1,3182 /consulta | R$ 0,8568 /consulta |
| BigDataCorp | CPF | Agregador | Nome, situação cadastral, indício de óbito | R$ 0,112 /consulta | R$ 0,0728 /consulta |
| Serasa | CPF | Bureau de crédito | Situação, óbito, nascimento, score de crédito | Sob proposta | |
| BrasilAPI | CNPJ | Dado público | Razão social, situação na Receita, porte, CNAE, sócios | R$ 0,20 /consulta | R$ 0,13 /consulta |
| BigDataCorp | CNPJ | Agregador | Razão social, situação, porte, CNAE, quadro societário | R$ 0,06 /consulta | R$ 0,039 /consulta |
| Serpro | CNPJ | Oficial | Razão social, situação, porte, CNAE, quadro societário | R$ 1,3182 /consulta | R$ 0,8568 /consulta |
| Serasa | CNPJ | Bureau de crédito | Situação, porte, sócios, score de crédito | Sob proposta | |
| BrasilAPI | CEP | Dado público | Logradouro, bairro, cidade/UF, o CEP existe? | R$ 0,20 /consulta | R$ 0,13 /consulta |
Pré-pago: comece sem mensalidade
Coloque crédito por PIX — a partir de R$ 100,00 — e use; acabou, coloca mais. Sem desconto por volume. O crédito vale 12 meses a partir da recarga e não é reembolsável. Se acabar, o monitoramento pausa e retoma quando o crédito entra.
Pós-pago, por aprovação
Para volume recorrente: mensalidade, preço por consulta com desconto e cobrança mensal. Você pede pelo app; a Carneiro analisa o crédito e aprova. Todo cliente começa no pré-pago.
Ver o valor na minha baseVale sempre o preço indicado na plataforma no momento de cada consulta, mostrado antes de confirmar. Resultado ainda válido não é cobrado de novo. Nota fiscal emitida pela Carneiro Tecnologia, consolidada por mês.